Exam Time Summary  

Semester: SPRING 2013 28-Feb-13
COURSE PRIMARY TIME/REG ALTERNATE TIME/REG
EA496 Thu, 2 May 0755/13
EA590 Thu, 2 May 0755/1
EE496 Thu, 2 May 0755/3
EE589 Thu, 2 May 0755/1
EM496 Thu, 2 May 0755/6
EM591 Thu, 2 May 0755/1
EM592 Thu, 2 May 0755/5
EN496 Thu, 2 May 0755/3
EN504H Thu, 2 May 0755/4
ES496 Thu, 2 May 0755/6
ES498 Thu, 2 May 0755/1
ES589 Thu, 2 May 0755/2
FE506 Thu, 2 May 0755/4
FP500 Thu, 2 May 0755/6
NL496B Thu, 2 May 0755/1
SC476 Thu, 2 May 0755/3
SC496 Thu, 2 May 0755/30
SC498 Thu, 2 May 0755/1
SI496 Thu, 2 May 0755/4
SI496A Thu, 2 May 0755/2
SM496 Thu, 2 May 0755/9
SM589 Thu, 2 May 0755/1
SM592 Thu, 2 May 0755/1
SO496 Thu, 2 May 0755/9
SO506 Thu, 2 May 0755/6
SO589 Thu, 2 May 0755/1
SP496 Thu, 2 May 0755/4
EA204 Wed, 8 May 1330/77
EA222 Tue, 7 May 1330/67
EA304 Thu, 2 May 1330/31 Mon, 6 May 1330/2
EA308 Mon, 6 May 1330/50
EA322 Fri, 3 May 0755/62 Mon, 6 May 1930/4
EA332 Mon, 6 May 0755/35
EA362 Thu, 9 May 1330/28
EA365 Wed, 8 May 1330/27
EA400 Mon, 6 May 1330/171 Mon, 6 May 1930/2
EA435 Fri, 3 May 1330/19
EA470 Wed, 8 May 0755/27
EA486A Sat, 4 May 0755/23
EA486G Thu, 2 May 0755/15
EC244 Fri, 3 May 0755/14
EC362 Thu, 2 May 1330/16
EC404 Tue, 7 May 0755/14
EC415 Mon, 6 May 1330/9
EC463 Wed, 8 May 0755/12
EC486A Sat, 4 May 0755/8
EC488A Fri, 3 May 1330/55 Tue, 7 May 1330/19
EC488B Fri, 3 May 1330/19
EE241 Mon, 6 May 0755/30
EE301 Thu, 2 May 0755/41 Thu, 2 May 1930/3
EE302 Thu, 2 May 1930/545 Mon, 6 May 1930/15
EE303 Thu, 9 May 1330/49
EE313 Fri, 3 May 1930/24
EE322 Fri, 3 May 1330/11
EE331 Fri, 3 May 1330/61
EE332 Fri, 3 May 1330/50 Mon, 6 May 1330/3
EE334 Sat, 4 May 1330/206 Wed, 8 May 1930/12
EE354 Tue, 7 May 1330/35 Tue, 7 May 1930/0
EE372 Thu, 2 May 0755/18
EE414 Sat, 4 May 1330/10
EE451 Thu, 2 May 1330/1
EE472 Mon, 6 May 1330/7
EG472 Sat, 4 May 1330/22
EM211 Thu, 2 May 1330/9
EM217 Sat, 4 May 1330/111 Tue, 7 May 0755/3
EM232 Thu, 2 May 1330/277 Mon, 6 May 0755/27
EM232A Thu, 2 May 1330/61 Mon, 6 May 0755/6
EM300 Mon, 6 May 0755/383 Tue, 7 May 0755/5
EM313 Tue, 7 May 1330/17
EM316 Fri, 3 May 0755/26
EM317 Tue, 7 May 1930/181
EM319 Thu, 2 May 0755/36
EM320 Tue, 7 May 1930/97
EM324 Mon, 6 May 1930/77
EM362 Sat, 4 May 0755/11
EM380 Mon, 6 May 1330/37
EM420 Wed, 8 May 1330/23
EM424 Wed, 8 May 1330/12
EM441 Wed, 8 May 1930/13
EM444 Fri, 3 May 1330/18
EM468 Thu, 2 May 1330/10
EM474 Tue, 7 May 1330/18
EM482 Thu, 2 May 1330/11
EN222 Wed, 8 May 1330/24
EN330 Thu, 9 May 0755/46
EN342 Sat, 4 May 1330/24
EN353 Tue, 7 May 1330/35
EN358 Wed, 8 May 1330/35
EN400 Mon, 6 May 1330/182
EN401 Mon, 6 May 1330/107
EN412 Wed, 8 May 0755/25
EN441 Fri, 3 May 0755/54 Mon, 6 May 1930/5
EN450 Fri, 3 May 1330/39 Tue, 7 May 1930/1
EN470 Wed, 8 May 1330/19
EN475 Tue, 7 May 1330/61
ES202 Wed, 8 May 1330/109
ES300 Tue, 7 May 0755/455 Wed, 8 May 1330/5
ES304 Fri, 3 May 0755/53 Mon, 6 May 0755/9
ES304H Fri, 3 May 0755/16
ES308 Tue, 7 May 1330/78
ES402 Wed, 8 May 0755/86
ES410 Thu, 9 May 0755/56
ES418 Tue, 7 May 1330/10
ES452 Wed, 8 May 1330/17
ES453 Tue, 7 May 0755/37
ES456 Thu, 9 May 0755/29
ES502 Thu, 2 May 1330/16
EX486B Tue, 7 May 0755/24
FA102 Wed, 8 May 1930/60
FA202 Tue, 7 May 0755/57
FA302 Thu, 2 May 1330/6
FA342L Thu, 2 May 0755/13
FA486A Thu, 2 May 1330/9
FA486B Sat, 4 May 1330/6
FA486E Tue, 7 May 1930/18
FC102 Tue, 7 May 1930/59
FC202 Wed, 8 May 0755/50
FC302 Thu, 2 May 1330/21
FC402 Wed, 8 May 1330/12
FC404 Tue, 7 May 1930/12
FC412 Thu, 9 May 1330/14
FC460 Thu, 9 May 0755/20
FE210 Tue, 7 May 1930/120 Wed, 8 May 0755/6
FE220 Thu, 2 May 1330/24
FE286B Thu, 9 May 1330/48
FE301 Fri, 3 May 0755/30 Mon, 6 May 0755/1
FE310 Wed, 8 May 1330/34 Fri, 3 May 1930/1
FE312 Thu, 9 May 1330/29
FE331 Tue, 7 May 1330/74
FE334 Sat, 4 May 1330/19
FE335 Fri, 3 May 0755/53 Mon, 6 May 1330/3
FE341 Wed, 8 May 1930/105
FE341Q Thu, 2 May 0755/69 Tue, 7 May 1930/2
FE411 Wed, 8 May 1930/45
FE431 Tue, 7 May 1930/46
FE437 Sat, 4 May 0755/20 Sat, 4 May 1330/1
FE461 Thu, 9 May 0755/21
FE486B Thu, 9 May 0755/20
FF102 Sat, 4 May 1330/46 Mon, 6 May 0755/4
FF202 Wed, 8 May 0755/67 Fri, 3 May 1930/1
FF302 Tue, 7 May 0755/15
FF422 Wed, 8 May 0755/7
FF486 Thu, 2 May 1330/5
FG102 Sat, 4 May 0755/20
FG202 Tue, 7 May 0755/44
FG320 Thu, 2 May 1330/17 Mon, 6 May 0755/1
FG422 Thu, 2 May 0755/4
FJ102 Tue, 7 May 1930/52
FJ202 Wed, 8 May 0755/34
FJ302 Wed, 8 May 0755/21
FL220 Tue, 7 May 1330/9
FP130 Thu, 2 May 1330/562 Mon, 6 May 1930/14
FP210 Wed, 8 May 0755/50 Mon, 6 May 1330/3
FP220 Mon, 6 May 0755/58
FP230 Thu, 2 May 0755/11
FP314 Fri, 3 May 0755/32
FP324 Fri, 3 May 0755/32
FP326 Wed, 8 May 1330/42
FP328 Wed, 8 May 1930/24
FP340 Fri, 3 May 1930/16 Tue, 7 May 0755/1
FP341 Sat, 4 May 1330/27
FP345 Thu, 9 May 1330/18
FP356 Thu, 9 May 0755/32
FP370 Wed, 8 May 1330/27
FP371 Sat, 4 May 1330/36 Tue, 7 May 1330/1
FP384 Wed, 8 May 0755/31
FP397 Fri, 3 May 1930/38
FP407 Fri, 3 May 1330/30 Sat, 4 May 1330/2
FP408 Fri, 3 May 1330/21
FP414 Thu, 9 May 0755/27
FP421 Thu, 2 May 0755/30 Wed, 8 May 0755/1
FP430 Sat, 4 May 1330/14
FP437 Tue, 7 May 1930/36
FP450 Tue, 7 May 0755/13
FP460 Sat, 4 May 1330/10
FP462 Fri, 3 May 0755/14
FP469 Thu, 9 May 1330/23
FP486B Wed, 8 May 1330/9
FP486I Thu, 2 May 0755/9
FP486J Thu, 2 May 1330/10
FP510 Thu, 2 May 0755/5
FR102 Wed, 8 May 0755/57
FR202 Thu, 2 May 0755/46 Tue, 7 May 1330/1
FR340 Sat, 4 May 1330/9
FR486B Sat, 4 May 0755/6
FS104 Tue, 7 May 0755/86
FS202 Wed, 8 May 0755/136 Fri, 3 May 0755/7
FS304 Wed, 8 May 0755/83
FS422 Wed, 8 May 1930/16
HE217 Sat, 4 May 0755/20 Tue, 7 May 0755/1
HE218 Thu, 2 May 0755/20 Mon, 6 May 0755/1
HE222 Fri, 3 May 0755/20 Sat, 4 May 1330/1
HE250 Thu, 2 May 0755/12 Mon, 6 May 0755/2
HE286 Fri, 3 May 1330/23
HE301 Thu, 2 May 1330/14
HE302 Thu, 2 May 0755/13 Mon, 6 May 0755/1
HE306 Thu, 2 May 1330/18 Tue, 7 May 1330/2
HE307 Thu, 2 May 1330/38 Tue, 7 May 1930/2
HE317 Sat, 4 May 1330/18
HE318 Fri, 3 May 1330/16 Fri, 3 May 1930/1
HE328 Sat, 4 May 0755/19
HE330 Fri, 3 May 1930/39 Mon, 6 May 1930/1
HE333 Fri, 3 May 0755/18
HE355 Fri, 3 May 0755/9
HE360A Fri, 3 May 1330/12
HE360B Thu, 2 May 1330/20
HH104 Fri, 3 May 0755/428 Thu, 9 May 0755/21
HH104X Fri, 3 May 0755/8
HH215 Fri, 3 May 1330/185 Thu, 9 May 0755/7
HH215A Fri, 3 May 1330/77 Thu, 9 May 0755/4
HH215M Fri, 3 May 1330/59 Thu, 9 May 0755/6
HH215P Fri, 3 May 1330/187 Tue, 7 May 1330/5
HH216 Fri, 3 May 1930/526 Thu, 9 May 1930/20
HH312 Thu, 2 May 0755/38 Wed, 8 May 0755/2
HH315 Fri, 3 May 1330/16
HH346 Thu, 2 May 1330/22 Mon, 6 May 0755/2
HH349 Sat, 4 May 0755/22
HH355 Fri, 3 May 1330/20
HH361 Tue, 7 May 1330/24
HH362 Sat, 4 May 1330/15 Tue, 7 May 1930/3
HH363 Sat, 4 May 0755/13
HH367A Fri, 3 May 1330/12
HH367B Fri, 3 May 1330/22
HH367C Thu, 2 May 1330/12 Mon, 6 May 1930/1
HH367D Sat, 4 May 0755/19 Sat, 4 May 1330/1
HH367E Sat, 4 May 1330/35 Mon, 6 May 1330/1
HH373 Thu, 2 May 0755/24
HH380 Fri, 3 May 0755/24
HH382 Tue, 7 May 1330/46
HH384 Sat, 4 May 0755/37 Mon, 6 May 0755/5
HH386A Fri, 3 May 0755/57 Tue, 7 May 1930/7
HH386B Sat, 4 May 0755/22
HH386C Thu, 2 May 0755/18
IC211 Sat, 4 May 1330/60 Mon, 6 May 1330/3
IC220 Thu, 9 May 1330/59
IC221 Tue, 7 May 1330/61
IT360 Fri, 3 May 1330/28 Mon, 6 May 0755/1
IT430 Wed, 8 May 1330/31
IT452 Thu, 2 May 1330/18
IT486E Wed, 8 May 1930/29
IT486G Wed, 8 May 0755/30
NE203 Mon, 6 May 1330/536 Tue, 7 May 0755/0
NL110 Thu, 2 May 0755/559 Mon, 6 May 1330/21
NL200 Fri, 3 May 1930/39
NL212 Sat, 4 May 1330/17
NL230 Thu, 2 May 1330/15 Tue, 7 May 0755/2
NL286 Thu, 2 May 0755/23 Sat, 4 May 0755/4
NL310 Sat, 4 May 0755/439 Wed, 8 May 0755/16
NL312 Thu, 2 May 1330/77 Tue, 7 May 0755/3
NL340 Tue, 7 May 1330/14
NL400 Thu, 2 May 1930/423 Thu, 9 May 1930/10
NL445 Fri, 3 May 0755/10 Mon, 6 May 1330/1
NL486 Fri, 3 May 1930/18
NN210 Thu, 2 May 1930/375 Tue, 7 May 0755/16
NP232 Thu, 2 May 1330/27 Tue, 7 May 1930/1
NP250 Fri, 3 May 0755/24
NP336 Tue, 7 May 1330/14
NP340 Sat, 4 May 1330/17
NP486 Fri, 3 May 1930/10
NS101 Tue, 7 May 0755/576
NS300 Mon, 6 May 1330/409 Tue, 7 May 1330/7
NS421 Mon, 6 May 1930/260
NS422 Mon, 6 May 1930/135
NS423 Mon, 6 May 0755/316
NS424 Mon, 6 May 1930/278
NS425 Mon, 6 May 0755/27
NS426 Mon, 6 May 0755/14
NS427I Mon, 6 May 0755/16
NS427M Wed, 8 May 0755/10
NS427S Thu, 2 May 1330/17
NS486 Fri, 3 May 1330/2
SA305 Tue, 7 May 1330/104
SA367 Wed, 8 May 1330/8
SA410 Thu, 9 May 0755/43
SA421 Fri, 3 May 1330/21
SB201 Tue, 7 May 1330/7
SB211 Tue, 7 May 1330/28
SB251 Sat, 4 May 0755/12
SB252 Sat, 4 May 1330/10
SB338 Sat, 4 May 1330/16
SC111 Wed, 8 May 0755/40
SC112 Wed, 8 May 1330/977 Tue, 7 May 1930/11
SC216 Thu, 2 May 1330/37
SC226 Thu, 9 May 0755/44
SC336 Tue, 7 May 0755/10
SC346 Wed, 8 May 1330/40
SC356 Fri, 3 May 1930/38
SC364 Tue, 7 May 1330/41
SC442 Fri, 3 May 1330/7
SI110 Sat, 4 May 1330/566 Tue, 7 May 1930/14
SI200 Sat, 4 May 1330/14 Mon, 6 May 1330/6
SI204 Wed, 8 May 1930/60
SI221 Wed, 8 May 1330/2
SI335 Mon, 6 May 1330/35
SI413 Thu, 2 May 0755/1
SI440 Thu, 9 May 0755/18
SI475 Wed, 8 May 1330/17
SI486D Tue, 7 May 1330/13
SM121A Mon, 6 May 0755/76
SM122 Mon, 6 May 0755/521
SM162 Mon, 6 May 0755/23
SM212 Sat, 4 May 0755/293 Thu, 9 May 1330/19
SM212P Sat, 4 May 0755/136 Thu, 9 May 1330/4
SM219 Tue, 7 May 1330/235
SM221 Tue, 7 May 1330/248
SM221S Tue, 7 May 1330/84
SM221X Tue, 7 May 1330/73
SM222 Sat, 4 May 0755/16 Thu, 9 May 1330/1
SM230 Thu, 9 May 1330/62
SM233 Sat, 4 May 1330/81 Tue, 7 May 1930/2
SM261 Tue, 7 May 0755/11
SM279 Sat, 4 May 0755/100 Mon, 6 May 0755/7
SM282 Fri, 3 May 0755/12
SM291 Mon, 6 May 0755/43
SM316 Thu, 9 May 0755/41
SM332H Sat, 4 May 1330/11
SM334 Sat, 4 May 0755/10
SM339 Fri, 3 May 0755/86 Sat, 4 May 0755/1
SM342 Thu, 9 May 1330/64
SM364 Thu, 9 May 0755/17
SM411 Fri, 3 May 1330/15
SM415 Fri, 3 May 1330/79
SM415H Fri, 3 May 1330/8
SM437 Thu, 2 May 1330/3
SM461 Tue, 7 May 0755/9
SM468 Wed, 8 May 0755/12
SO221 Tue, 7 May 1930/118 Wed, 8 May 0755/1
SO231 Tue, 7 May 0755/35
SO231L Thu, 2 May 0755/1
SO234 Tue, 7 May 1930/89 Wed, 8 May 1330/2
SO244 Wed, 8 May 0755/128 Fri, 3 May 0755/4
SO262 Thu, 2 May 1330/19 Mon, 6 May 1930/1
SO414 Fri, 3 May 1330/92 Mon, 6 May 1330/2
SO431 Sat, 4 May 1330/20
SO441 Tue, 7 May 1330/19
SO445 Sat, 4 May 1330/32
SO461 Tue, 7 May 1330/20
SO476 Thu, 2 May 1330/4
SO486A Wed, 8 May 1330/22
SO486Z Thu, 2 May 1330/8
SO503 Thu, 2 May 0755/14
SO513 Fri, 3 May 1330/14
SP211P Mon, 6 May 1330/70 Mon, 6 May 1930/1
SP211R Mon, 6 May 1930/30
SP212 Mon, 6 May 1930/1015
SP222 Thu, 9 May 0755/23
SP226 Wed, 8 May 1930/27
SP310 Thu, 9 May 1330/27
SP324 Mon, 6 May 0755/29
SP342 Fri, 3 May 0755/29 Mon, 6 May 1330/2
SP350 Sat, 4 May 0755/14
SP352 Tue, 7 May 1330/35
SP411 Fri, 3 May 0755/78 Sat, 4 May 1330/1
SP442 Fri, 3 May 1330/6
SP444 Thu, 9 May 0755/15
SP446 Sat, 4 May 0755/10
Back to top