Flight #2

Flight Number: 0705A

Flight Date: 03AUG11

Takeoff Time: 0400UTC

Mission Type: RECCO

Data

Flight track and drop locations:

BT# Time Longitude Latitude KMZ JJVV 1-m OHC
1 0429Z 03Aug11 065.960W 17.680N N/A BT01_JJVV BT01_1-m BT01_OHC
2 0534Z 03Aug11 068.670W 15.000N N/A BT02_JJVV BT02_1-m BT02_OHC
3 0553Z 03Aug11 067.550W 15.050N N/A BT03_JJVV BT03_1-m BT03_OHC
4 0616Z 03Aug11 066.420W 15.140N N/A BT04_JJVV BT04_1-m BT04_OHC
5 0721Z 03Aug11 069.250W 17.590N N/A BT05_JJVV BT05_1-m BT05_OHC
6 0741Z 03Aug11 069.460W 16.360N N/A BT06_JJVV BT06_1-m BT06_OHC
7 0805Z 03Aug11 069.630W 15.070N N/A BT07_JJVV BT07_1-m BT07_OHC
8 0914Z 03Aug11 067.040W 17.640N N/A BT08_JJVV BT08_1-m BT08_OHC
9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10 0951Z 03Aug11 069.370W 17.430N N/A BT10_JJVV BT10_1-m BT10_OHC
11 1120Z 03Aug11 067.890W 16.450N N/A BT11_JJVV BT11_1-m BT11_OHC