Building and Department Schedulers
Building | Building Code | Rooms | Scheduler | Ext | Login Id | Alternate POC |
---|---|---|---|---|---|---|
Alumni Hall | AL | All | Mr. Dave Shaffer | 2234 | shaffer | |
Chauvenet Hall | CH | All Classrooms (but CH100) | Prof. Carl Mungan | 6680 | mungan | Asst. Prof. Michelle Jamer |
CH100 | Ms. Edie LaReau | 7127 | lareau | |||
Hopper Hall | HP | All Classrooms | Mr. Jerry Hazleton | 6310 | jhazleton | Ms. Alexandria Green |
Event spaces | Ms. Stacy Morrow | 0943 | morrows | CDR Starcovic | ||
Luce Hall | LU | All spaces | LT Allyson Franchi | 6577 | franchi | LT Sarah Chi |
Mahan Hall | MA | Auditorium | Mr. Dave Shaffer | 2234 | shaffer | |
Hart Room | Capt Michaela Connally | 1587 | connally | |||
Carter Hall (formerly Maury) | CR | All Classrooms | LTC Childress | 6375 | childres | CDR Ben Martin |
Michelson Hall | MI | Mi110 | Ms. Edie LaReau | 7127 | lareau | |
All Classrooms (but MI110) | Prof. Craig Whitaker | 6619 | cwhitake | |||
Nimitz Hall | NI | Classrooms (Outside of LIbrary) | Mr. Jerry Hazleton | 6130 | jhazleton | Ms. Alexandria Green |
Library | Dr Amanda Click | 6957 | click | |||
Rickover Hall | RI | Ri102 | Ms. Edie LaReau | 7127 | lareau | |
All Classrooms (but RI102) | Mr. Jerry Hazleton | 6310 | jhazleto | Ms. Alexandria Green | ||
Sampson Hall | SA | G-14 | Ms. Toni Vance | 6300 | vance | |
All Classrooms (but G-14) |
Capt Tom Cofer |
6246 |
cofer |
LT Nichella Nal |
||
English Library | Ms. Susan Bausum | 6200 | bausum |
Department Schedulers | Code | Scheduler | Ext | Login Id |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | EA | Capt Jeff DesRoches (USAF) | 6403 | desroche |
Electrical and Computer Engineering | EE | LT Andrew Smith | 6834 | atsmith |
Mechanical Engineering | EM | LCDR Andria Jones | 6453 | amjones |
Naval Architecture & Ocean Engineering | EN | CDR Adam Pegues | 6442 | pegues |
Weapons, Robotics & Control Engineering | EW | Barbara Burgett | 6101 | burgett |
Chemistry | SC | Prof Craig Whitaker | 6619 | cwhitake |
Computer Science | SI | Prof Chris Brown | 6817 | wcbrown |
Mathematics | SM | Prof Tas Liakos | 6711 | liakos |
Cyber Science | SY | Prof Ellis Fenske | 0948 | fenske |
Oceanography | SO | Prof Cecily Steppe | 6552 | natunewi |
Physics | SP | Prof Carl Mungan | 6680 | mungan |
Economics | FE | LCDR Adam Schmidt | 6895 | aschmidt |
Languages & Cultures | FL | Ms. Sarah Leming | 6350 | leming |
FL | Capt Jordan Hurst, USMC | 6361 | jhurst | |
Political Science | FP | Ms. Linda Bishop | 6850 | lbishop |
English | HE |
LT Nichella Nal LT Sam Casey |
6218 6226 |
nal scasey |
History | HH | Ms. Angel Allen | 6250 | allena |
Seamanship & Navigation | NS | LT Cara Fisher | 6073 | cfisher |
Leadership, Ethics & Law | NL | LTJonathan Todd | 6544 | jtodd |
