Ultra Guides and Videos
ATTN FACULTY: Download the top two guides in the buttons below and add to your bookmarks. These are specific to USNA, searchable by topic, and continually updated.
Ultimate Guide to Build Courses in Blackboard UltraUltimate Faculty Guide for Gradebook Management
Introduction to Blackboard Ultra (Video)
Creating Dynamic Content (Video)
- PDF Guides can be previewed by clicking on the links. PDFs can an be downloaded and saved for viewing later by clicking the download arrow.

- Videos can be bookmarked and saved in your bookmarks folder in your web browser.
Backing up Course Data
| Subject | Video | Blackboard Help |
|---|---|---|
| Exporting and Archiving an Original Course to Convert to Ultra | Blackboard Help | |
| Exporting and Archiving an Ultra Course | Blackboard Help | |
| Importing Couse Packages | Blackboard Help | |
| Copying Content | Blackboard Help |
Course Design
| Subject | Video | Blackboard Help | |
|---|---|---|---|
| A Quick Start for Blackboard Ultra | Blackboard Help | ||
| Getting Started with Blackboard Ultra | |||
| Combined vs. Separate Course Sections in Blackboard Ultra | DOC | ||
| Create and Edit Assignments | Video | Blackboard Help | |
| Create Tests | Video | Blackboard Help | |
| Types of Course Content | Blackboard Help | ||
| Add Files, Images, Audio, and Video | Blackboard Help | ||
| Navigating Grading | Blackboard Help | ||
| Accessing Grades | Blackboard Help | ||
| Grading Discussions | Blackboard Help | ||
| Progress Tracking | Blackboard Help | ||
| Feedback via Recording | Blackboard Help | ||
| Managing Courses | Blackboard Help | ||
| Create Custom Banner Image | Blackboard Help | ||
| Creating and Use of Question Banks | Blackboard Help | ||
| Importing Question Banks | Video | Blackboard Help | |
| AI Design |
Set Up Courses
| Subject | Video | Blackboard Help | |
|---|---|---|---|
| Setting Course Roles | Blackboard Help | ||
| Customizing Course Languages | Blackboard Help | ||
| Managing Enrollment | Blackboard Help | ||
| Custom Course Banners | Blackboard Help | ||
| Setting Up Course Settings | Blackboard Help | ||
| Setting Up Notifications | Blackboard Help | ||
| Calendars | Video | Blackboard Help | |
| Student Preview | Video | Blackboard Help | |
| Tracking Student Progress | Blackboard Help |
Creating and Managing Content
| Subject | Video | Blackboard Help | |
|---|---|---|---|
| Creating Content | Blackboard Help | ||
| Using the AI Design Assistant to Create Test Questions and Rubrics | Video | Blackboard Help | |
| Creating Ultra Documents | Blackboard Help | ||
| Adding Content from Google Drive | Blackboard Help | ||
| Importing Course Content | Blackboard Help | ||
| Creating a Test | Video | Blackboard Help | |
| Calculated Formula Questions | Blackboard Help | ||
| Hotspot Questions | Video | Blackboard Help | |
| Fill in the Blank Questions | Video | Blackboard Help | |
| Matching Questions | Video | Blackboard Help | |
| Multiple Choice Questions | Blackboard Help | ||
| Content Collection | Blackboard Help | ||
| Releasing Content by Condition | Video | Blackboard Help | |
| True/False Questions | Blackboard Help | ||
| Calculated Numeric Questions | Video | Blackboard Help | |
| Essay Questions | Blackboard Help | ||
| Extra Credit Questions | Blackboard Help | ||
| Multiple Blank Questions | Blackboard Help | ||
| Managing Content and Assessming Using Organization Folders | DOC | ||
| Question Pools | Video |
Communicating
| Subject | Video | Blackboard Help | |
|---|---|---|---|
| Using Messages | Blackboard Help | ||
| Communicating with Students | |||
| Communicating with Students Activity Guide | |||
| Effective Discussions | |||
| Using Notifications | Blackboard Help | ||
| Using Google Meet in Ultra | Video | Blackboard Help | |
| Creating and Using Discussion Boards | Video | Blackboard Help |
Groups
| Subject | Video | Blackboard Help | |
|---|---|---|---|
| Creating Groups | Video | Blackboard Help | |
| Group Sets | Blackboard Help | ||
| Group Assignments | Video | Blackboard Help | |
| Affective Design Groups |
Grading Learners
| Subject | Video | Blackboard Help | |
|---|---|---|---|
| Faculty Ultimate Guide to the Gradebook Management | DOC | ||
| Gradebook Overview | Video | Blackboard Help | |
| Gradebook Management Activity Guide | |||
| Student Activity Reports | Blackboard Help | ||
| Collaborative and Personalized Learning | |||
| Collaborative and Personalized Learning Activity Guide | |||
| Assessing Student Learning Activity Guide | |||
| Question Analysis Report | Blackboard Help | ||
| Assessing Learning | |||
| Course Activity Reports | Blackboard Help | ||
| Assigning Grades | Video | Blackboard Help | |
| Grading Discussions | Blackboard Help | ||
| Downloading/Uploading Grades | Blackboard Help | ||
| Aligning Grades with Goals | Blackboard Help | ||
| Assigning Automatic Zeros | Blackboard Help | ||
| Grades and Feedback | Blackboard Help | ||
| Learn for Hybrid Learning | |||
| Grading Groups | Blackboard Help | ||
| Manually Adding Grade Items | Blackboard Help | ||
| Sending Messages via Gradebook | Blackboard Help | ||
| Randomizing Questions | Blackboard Help | ||
| Respondus Quickstart Guide for Faculty | |||
| Administering Exams on Blackboard Ultra with Respondus Lockdown Browser | |||
| The Ultimate Guide to Crush Respondus LockDown Browser | Video | ||
| SafeAssign Plagarism Application for Instructors |